8 |
16 |
24 |
32 |
|
Fekete erdő | 4500.- | 8900.- | 13450.- | 17850.- |
Gyümölcsös túrótorta | 4900.- | 9700.- | 14400.- | 19300.- |
Komáromi kisály Országtorta | 11290.- | |||
Epertorta | 4500.- | 9700.- | 13450.- | 17850.- |
Albrecht-torta | 4900.- | 9700.- | 14400.- | 19300.- |
Csoki trió | 4900.- | 9700.- | 14400.- | 19300.- |
Banán torta | 4500.- | 8900.- | 13450.- | 17850.- |
Stefánia torta | 4900.- | 9700.- | 14400.- | 19300.- |
Dobostorta | 4900.- | 9700.- | 14400.- | 19300.- |
Sacher-torta | 4900.- | 9700.- | 14400.- | 19300.- |
Málnás brownie-torta | 4900.- | 9700.- | 14400.- | 19300.- |
Narancsos trüffel | 4900.- | 9700.- | 14400.- | 19300.- |
Extra csoki-torta | 4900.- | 9700.- | 14400.- | 19300.- |
Csoki-mousse torta | 4500.- | 8900.- | 13450.- | 17850.- |
Répa torta | 4900.- | 9700.- | 14400.- | 19300.- |
Puncs torta | 4500.- | 8900.- | 13450.- | 17850.- |
Eszterházy-torta | 4900.- | 9700.- | 14400.- | 19300.- |
Meggyes-áfonyás csokitorta | 4900.- | 9700.- | 14400.- | 19300.- |
Áfonyahercegnő Országtorta | 11300.- | |||
Őrség zöld aranya Országtorta | 11300.- | |||
balatoni habos mogyoró Országtorta | 11300.- | |||
10 szeletes Meggyes házi pite | 6100.- | |||
12 szeletes Citromos mák torta | 6850.- | |||
10 szeletes Almás házi pite | 6100.- |
Termékeinket mindig frissen és
pontosan kézbesítjük,
Budapest területén.